The EL-QE-E is the latest model in the ELPRO Technologies next generation product line. The I/O Gateway, Controller, and/or Protocol Converter provides a powerful IIoT Gateway Solution in upcoming networking applications.
Able to provide a mesh Point to Point or Point to Multi-Point topology within “Fog” or “Cloud” based IT/OT architectures.
It uses efficient communication methods that map data via an IP-based wireless network while simultaneously providing protocol conversion from the base radio to other nodes in the network or to the Cloud via industrial protocols such as DNP3, MQTT Sparkplug and LoRaWAN (Model Specific).
The Quantum base model provides core Ethernet and short range 2.4Ghz & 5Ghz WiFi communication mediums with future release models to include Licensed UHF/VHF/900Mhz, Unlicensed 900Mhz FHSS & Fixed Frequency 869MHz wireless technologies, Long Range 2.4Ghz and 5.Ghz WiFI, Wide Band 900MHz OFDM, 5G Cellular and LoRaWAN for both 869Mhz or 900Mhz bands. The Quantum Series model variations are detailed on the last page, with some models having dual communincation options.
The product also provides a Linux based Docker container which is an open sourced platform for developing, and running custom applications. This provides a platform to run innovative and cutting edge features such as Node-Red, a flow based development tool that is embedded and provides custom based programing for
connecting hardware devices, AP’s and online services.
ORDER CODES:
See table below for models & order codes.
Model Code | Description | Communication | Regulation | Status |
|---|---|---|---|---|
| EL-QE-E | Base Model, Local Wifi (2.4/5Ghz), IO, Ethernet, Serial | Ethernet, Short Range Wifi (Base) | Un-Licenced | ![]() |
| EL-QE-E-LW8 | Base EL-QE-E & LoraWAN868, IO, Ethernet, Serial | EL-QE-E Base + LoRaWAN 868 | Licenced Un-Licenced | ![]() |
| EL-QE-E-LW9 | Base EL-QE-E & LoraWAN915, IO, Ethernet, Serial | EL-QE-E Base + LoRaWAN 902-915 | Un-Licenced | ![]() |
| EL-QE-R-C1 | Base EL-QE-E & Radio 148-174Mhz, IO, Ethernet, Serial | EL-QE-E Base + Radio C1 VHF Band | Licenced Un-Licenced | ![]() |
| EL-QE-R-C3 | Base EL-QE-E & Radio 340-400Mhz, IO, Ethernet, Serial | EL-QE-E Base + Radio C3 UHF Band | Licenced Un-Licenced | ![]() |
| EL-QE-R-C4 | Base EL-QE-E & Radio 400-480Mhz, IO, Ethernet, Serial | EL-QE-E Base + Radio C4 UHF Band | Licenced Un-Licenced | ![]() |
| EL-QE-R-C5 | Base EL-QE-E & Radio 480-520Mhz, IO, Ethernet, Serial | EL-QE-E Base + Radio C5 UHF Band | Licenced Un-Licenced | ![]() |
| EL-QE-R-C9 | Base EL-QE-E & Radio 828-960Mhz, IO, Ethernet, Serial | EL-QE-E Base + Radio C9 UHF Band | Licenced | ![]() |
| EL-QE-R-U8 | Base EL-QE-E & Radio 868Mhz, IO, Ethernet, Serial | EL-QE-E Base + Radio U8 UHF Band | Un-Licenced | ![]() |
| EL-QE-R-U9 | Base EL-QE-E & Radio 900Mhz FHSS, IO, Ethernet, Serial | EL-QE-E Base + Radio U9 UHF FHSS Band | Un-Licenced | ![]() |
| EL-QE-WB-900 | Base EL-QE-E & Wide Band 900Mhz OFDM, IO, Ethernet, Serial | EL-QE-E Base + 900Mhz OFDM | Un-Licenced | ![]() |
| EL-QE-WIFI-2.4 | Base EL-QE-E & 2.4Ghz Wifi, IO, Ethernet, Serial | EL-QE-E Base + Wifi 2.4Ghz | Un-Licenced | ![]() |
| EL-QE-WIFI-5 | Base EL-QE-E & 5GHz Wifi, IO, Ethernet, Serial | EL-QE-E Base + Wifi 5Ghz | Un-Licenced | ![]() |
| EL-QE-CEL | Base EL-QE-E & Cellular LTE, IO, Ethernet, Serial | EL-QE-E Base + Cellular Bands | Un-Licenced | ![]() |
Combinations | Description | Communication | Regulation | Status |
| EL-QE-R-C1-LW8 EL-QE-R-C3-LW8 EL-QE-R-C4-LW8 EL-QE-R-C5-LW8 EL-QE-R-U8-LW8 | Base EL-QE-E & C1 Radio & LoRaWAN 868, IO, Ethernet, Serial Base EL-QE-E & C3 Radio & LoRaWAN 868, IO, Ethernet, Serial Base EL-QE-E & C4 Radio & LoRaWAN 868, IO, Ethernet, Serial Base EL-QE-E & C5 Radio & LoRaWAN 868, IO, Ethernet, Serial Base EL-QE-E & U8 Radio & LoRaWAN 868, IO, Ethernet, Serial | EL-QE-E Base + 148-174Mhz Radio & LoRaWAN EU868 EL-QE-E Base + 340-400Mhz Radio & LoRaWAN EU868 EL-QE-E Base + 400-480Mhz Radio & LoRaWAN EU868 EL-QE-E Base + 470-520Mhz Radio & LoRaWAN EU868 EL-QE-E Base + 868Mhz Radio & LoRaWAN EU868 | Licenced Un-Licenced | ![]() |
| EL-QE-R-C1-LW9 EL-QE-R-C3-LW9 EL-QE-R-C4-LW9 EL-QE-R-C5-LW9 EL-QE-R-C9-LW9 EL-QE-R-U9-LW9 | Base EL-QE-E & C1 Radio & LoRaWAN 915, IO, Ethernet, Serial Base EL-QE-E & C3 Radio & LoRaWAN 915, IO, Ethernet, Serial Base EL-QE-E & C4 Radio & LoRaWAN 915, IO, Ethernet, Serial Base EL-QE-E & C5 Radio & LoRaWAN 915, IO, Ethernet, Serial Base EL-QE-E & C9 Radio & LoRaWAN 915, IO, Ethernet, Serial Base EL-QE-E & U9 Radio & LoRaWAN 915, IO, Ethernet, Serial | EL-QE-E Base + 148-174Mhz Radio & LoRaWAN 902-915 EL-QE-E Base + 340-400Mhz Radio & LoRaWAN 902-915 EL-QE-E Base + 400-480Mhz Radio & LoRaWAN 902-915 EL-QE-E Base + 470-520Mhz Radio & LoRaWAN 902-915 EL-QE-E Base + 828-960Mhz Radio & LoRaWAN 902-915 EL-QE-E Base + 902-928Mhz FHSS Radio & LoRaWAN 902-915 | Licenced Un-Licenced | ![]() |
| EL-QE-CEL-R-C1 EL-QE-CEL-R-C3 EL-QE-CEL-R-C4 EL-QE-CEL-R-C5 EL-QE-CEL-R-C9 EL-QE-CEL-R-U8 EL-QE-CEL-R-U9 | Base EL-QE-CEL & C1 Radio, IO, Ethernet, Serial Base EL-QE-CEL & C3 Radio, IO, Ethernet, Serial Base EL-QE-CEL & C4 Radio, IO, Ethernet, Serial Base EL-QE-CEL & C5 Radio, IO, Ethernet, Serial Base EL-QE-CEL & C9 Radio, IO, Ethernet, Serial Base EL-QE-CEL & U8 Radio, IO, Ethernet, Serial Base EL-QE-CEL & U9 Radio, IO, Ethernet, Serial | EL-QE-E Base + Cellular & 148-174Mhz Radio EL-QE-E Base + Cellular & 340-400Mhz Radio EL-QE-E Base + Cellular & 400-480Mhz Radio EL-QE-E Base + Cellular & 470-520Mhz Radio EL-QE-E Base + Cellular & 828-960Mhz Radio EL-QE-E Base + Cellular & 902-928Mhz FHSS Radio EL-QE-E Base + Cellular & 868Mhz Radio | Licenced Un-Licenced | ![]() |
| EL-QE-WB-900-LW9 EL-QE-WIFI-2.4-LW9 EL-QE-WIFI-5-LW9 | Base EL-QE-WB-900 & LoRaWAN 915, IO, Ethernet, Serial Base EL-QE-2.4Ghz Wifi & LoRaWAN 915, IO, Ethernet, Serial Base EL-QE-5.8Ghz Wifi & LoRaWAN 915, IO, Ethernet, Serial | EL-QE-E Base + WB 900Mhz OFDM & LoRaWAN 902-915 EL-QE-E Base + Wifi 2.4Ghz & LoRaWAN 902-915 EL-QE-E Base + Wifi 5Ghz & LoRaWAN 902-915 | Un-Licenced | ![]() |
| EL-QE-WIFI-2.4-LW8 EL-QE-WIFI-5-LW8 | Base EL-QE-2.4Ghz Wifi & LoRaWAN 868, IO, Ethernet, Serial Base EL-QE-5.8Ghz Wifi & LoRaWAN 868, IO, Ethernet, Serial | EL-QE-E Base + Wifi 2.4Ghz & LoRaWAN 868 EL-QE-E Base + Wifi 5Ghz & LoRaWAN 868 | Un-Licenced | ![]() |
| EL-QE-CEL-LW8 EL-QE-CEL-LW9 | Base EL-QE-CEL & LoRaWAN 868, IO, Ethernet, Serial Base EL-QE-CEL & LoRaWAN 915, IO, Ethernet, Serial | EL-QE-E Base +Cellular & LoRaWAN 868 EL-QE-E Base + Cellular & LoRaWAN 902-915 | Un-Licenced | ![]() |
Quantum Edge – Datasheet
USB Drivers – For ELPRO Quantum & Condor series products
Quantum Configuration Software (Beta)
Quantum – Node-Red Configuration Example.
Quantum CODESYS Image Files (Linux)
EL-QE-E QUANTUM “How To” – V2.08 Firmware
EL-QE-E QUANTUM “How To” – Beta release
Your request has been submitted.